特点:
1. 超宽段宽验室电波吸波材料。
2. 高频吸波特性效能极佳。
3. 具有多款尺寸符合不同空间需求。
4. 应用于射频相关检测环境。
5. 可客制化尺寸
规格:
Type | Dimension(mm) | Pyramids | Absorption at normal Incidence | |||||||
300MHZ | 500MHZ | 1GHZ | 3GHZ | 6GHZ | 10GHZ | 15GHZ | 18GHZ | |||
SPA-1 | 605mm × 605mm ×25.4mm | 900 | 5 dB | 10 dB | 20 dB | 25 dB | 25 dB | |||
SPA-3 | 605mm × 605mm × 76.2mm | 576 | 5 dB | 10 dB | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 30 dB | ||
SPA-5 | 605mm × 605mm × 127mm | 144 | 10 dB | 15 dB | 20 dB | 30 dB | 35 dB | 35 dB | ||
SPA-8 | 605mm × 605mm × 203mm | 81 | 3 dB | 10 dB | 15 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | |
SPA-12 | 605mm × 605mm × 305mm | 36 | 5 dB | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 40 dB | 45 dB | 45 dB | |
SPA-18 | 605mm × 605mm × 457mm | 16 | 10 dB | 20 dB | 28 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB | 50 dB | |
SPA-24 | 605mm × 605mm × 610mm | 9 | 10 dB | 15 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB | 50 dB |


